Servo Press Tonnage Calculator
Calculate required press tonnage for blanking, drawing, bending, and forming operations
Calculate Tonnage
Presets:
Material Reference
| Material | Tensile (MPa) | Shear (MPa) | Ratio |
|---|---|---|---|
| Mild Steel | 270 | 216 | 0.80 |
| HSLA 400 | 400 | 320 | 0.80 |
| DP 590 | 590 | 472 | 0.80 |
| DP 780 | 780 | 624 | 0.80 |
| DP 980 | 980 | 784 | 0.80 |
| MS 1180 | 1180 | 944 | 0.80 |
| 304 Stainless | 520 | 390 | 0.75 |
| 6061-T6 Aluminum | 310 | 200 | 0.65 |
| Copper C110 | 240 | 168 | 0.70 |
Formulas Used
Blanking: F = Perimeter × Thickness × Shear Strength (ratio varies by material)
Drawing: F = π × d × t × UTS × (Ratio - 0.7) + 30% blank holder force
V-Bending: F = (C × UTS × L × t²) / V — C varies: steel 1.33, stainless 1.5, aluminum 0.67, UHSS 1.6
Forming: F = Area × UTS × 1.3
Coining: F = Area × UTS × 3.0